| Europa | Asien | Afrika | Nordamerika | Südamerika | Australien und Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Armenia | Algeria | Anguilla | Argentina | Australia |
| Andora | Azerbaijan | Angola | Antigua and Barbuda | Bolivia | Fiji |
| Austria | Bahrain | Benin | Bahamas | Brazil | French Polynesia / Tahiti |
| Belarus | Brunei | Botswana | Barbados | Chile | New Caledonia |
| Belgium | Cambodia | Burkina Faso | Belize | Colombia | New Zealand |
| Bosnia | Georgia | Cameroon | Bermuda | Ecuador | |
| Bulgaria | Hong Kong | Cap Verde | Canada | Guyana | |
| Croatia | India | Congo | Cuba | Paraguay | |
| Cyprus | Indonesia | Côte d'Ivoire | Costa Rica | Peru | |
| Czech Republic | Israel | Egypt | Dominican Republic | Surinam | |
| Denmark | Japan | Ghana | El Salvador | Suriname | |
| Estonia | Jordan | Guinea-Bissau | Grenada | Uruguay | |
| Finland | Kazakhstan | Kenya | Guadelupe | Venezuela | |
| France | Korea | Liberia | Haiti | ||
| Germany | Kuwait | Madagasca | Honduras | ||
| Greece | Laos | Malawi | Jamaica | ||
| Great Britain | Lebanon | Mali | Martinique | ||
| Hungary | Macau | Morocco | Mexico | ||
| Ireland | Malaysia | Mauratania | Nicaragua | ||
| Iceland | Mongolia | Mauritius | Panama | ||
| Isle of Man | Myanmar | Mozambique | Puerto Rico | ||
| Italy | Oman | Namibia | Santa Lucia | ||
| Latvia | Philippines | Nigeria | Saint Kitts and Nevis | ||
| Lichtenstein | Quatar | Reunion | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| Lithuania | Russia | São Tomé and Príncipe | United States of America | ||
| Luxembourg | Saudi Arabia | Senegal | |||
| Malta | Singapore | South Africa | |||
| Macedonia | Tajikistan | Swaziland | |||
| Moldova | Taiwan | Tanzania | |||
| Monaco | Thailand | Togo | |||
| Montenegro | United Arab Emirates (Dubai / Abu Dhabi) | Tunisia | |||
| Netherlands | Vietnam | Uganda | |||
| Norway | Yemen | Zambia | |||
| Poland | Zimbabwe | ||||
| Portugal | |||||
| Romania | |||||
| San Marino | |||||
| Sweden | |||||
| Switzerland | |||||
| Serbia | |||||
| Slovakia | |||||
| Slovenia | |||||
| Spain | |||||
| Turkey | |||||
| Ukraine |
4006
Em quais países a navegação pode ser utilizada?
Este artigo foi útil?
Artigos recomendados
11596
Conectei meu smartphone, no qual está instalado o aplicativo BMW Motorrad Connected, com o visor TFT da minha moto com o equipamento Connectivity. Por que, durante a viagem, o limite de velocidade é exibido no visor TFT somente como riscos?
6384
Posso usar o BMW Motorrad Multi-Controller para operar o BMW Navigator?
3123