| Europa | Asien | Afrika | Nordamerika | Südamerika | Australien und Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Armenia | Algeria | Anguilla | Argentina | Australia |
| Andora | Azerbaijan | Angola | Antigua and Barbuda | Bolivia | Fiji |
| Austria | Bahrain | Benin | Bahamas | Brazil | French Polynesia / Tahiti |
| Belarus | Brunei | Botswana | Barbados | Chile | New Caledonia |
| Belgium | Cambodia | Burkina Faso | Belize | Colombia | New Zealand |
| Bosnia | Georgia | Cameroon | Bermuda | Ecuador | |
| Bulgaria | Hong Kong | Cap Verde | Canada | Guyana | |
| Croatia | India | Congo | Cuba | Paraguay | |
| Cyprus | Indonesia | Côte d'Ivoire | Costa Rica | Peru | |
| Czech Republic | Israel | Egypt | Dominican Republic | Surinam | |
| Denmark | Japan | Ghana | El Salvador | Suriname | |
| Estonia | Jordan | Guinea-Bissau | Grenada | Uruguay | |
| Finland | Kazakhstan | Kenya | Guadelupe | Venezuela | |
| France | Korea | Liberia | Haiti | ||
| Germany | Kuwait | Madagasca | Honduras | ||
| Greece | Laos | Malawi | Jamaica | ||
| Great Britain | Lebanon | Mali | Martinique | ||
| Hungary | Macau | Morocco | Mexico | ||
| Ireland | Malaysia | Mauratania | Nicaragua | ||
| Iceland | Mongolia | Mauritius | Panama | ||
| Isle of Man | Myanmar | Mozambique | Puerto Rico | ||
| Italy | Oman | Namibia | Santa Lucia | ||
| Latvia | Philippines | Nigeria | Saint Kitts and Nevis | ||
| Lichtenstein | Quatar | Reunion | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| Lithuania | Russia | São Tomé and Príncipe | United States of America | ||
| Luxembourg | Saudi Arabia | Senegal | |||
| Malta | Singapore | South Africa | |||
| Macedonia | Tajikistan | Swaziland | |||
| Moldova | Taiwan | Tanzania | |||
| Monaco | Thailand | Togo | |||
| Montenegro | United Arab Emirates (Dubai / Abu Dhabi) | Tunisia | |||
| Netherlands | Vietnam | Uganda | |||
| Norway | Yemen | Zambia | |||
| Poland | Zimbabwe | ||||
| Portugal | |||||
| Romania | |||||
| San Marino | |||||
| Sweden | |||||
| Switzerland | |||||
| Serbia | |||||
| Slovakia | |||||
| Slovenia | |||||
| Spain | |||||
| Turkey | |||||
| Ukraine |
4008
In quali paesi posso utilizzare la navigazione?
Questo articolo ti è stato utile?
Articoli correlati
11596
Ho connesso il mio smartphone su cui è presente l'app BMW Motorrad Connected, con il display TFT della mia moto con l'attrezzatura Connectivity. Perché durante la marcia al posto del limite di velocità sul display TFT appaiono soltanto dei trattini?
6384
Posso usare il Multi-Controller di BMW Motorrad per gestire il BMW Navigator?
3124