| Europa | Asien | Afrika | Nordamerika | Südamerika | Australien und Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Armenia | Algeria | Anguilla | Argentina | Australia |
| Andora | Azerbaijan | Angola | Antigua and Barbuda | Bolivia | Fiji |
| Austria | Bahrain | Benin | Bahamas | Brazil | French Polynesia / Tahiti |
| Belarus | Brunei | Botswana | Barbados | Chile | New Caledonia |
| Belgium | Cambodia | Burkina Faso | Belize | Colombia | New Zealand |
| Bosnia | Georgia | Cameroon | Bermuda | Ecuador | |
| Bulgaria | Hong Kong | Cap Verde | Canada | Guyana | |
| Croatia | India | Congo | Cuba | Paraguay | |
| Cyprus | Indonesia | Côte d'Ivoire | Costa Rica | Peru | |
| Czech Republic | Israel | Egypt | Dominican Republic | Surinam | |
| Denmark | Japan | Ghana | El Salvador | Suriname | |
| Estonia | Jordan | Guinea-Bissau | Grenada | Uruguay | |
| Finland | Kazakhstan | Kenya | Guadelupe | Venezuela | |
| France | Korea | Liberia | Haiti | ||
| Germany | Kuwait | Madagasca | Honduras | ||
| Greece | Laos | Malawi | Jamaica | ||
| Great Britain | Lebanon | Mali | Martinique | ||
| Hungary | Macau | Morocco | Mexico | ||
| Ireland | Malaysia | Mauratania | Nicaragua | ||
| Iceland | Mongolia | Mauritius | Panama | ||
| Isle of Man | Myanmar | Mozambique | Puerto Rico | ||
| Italy | Oman | Namibia | Santa Lucia | ||
| Latvia | Philippines | Nigeria | Saint Kitts and Nevis | ||
| Lichtenstein | Quatar | Reunion | Saint Vincent and the Grenadines | ||
| Lithuania | Russia | São Tomé and Príncipe | United States of America | ||
| Luxembourg | Saudi Arabia | Senegal | |||
| Malta | Singapore | South Africa | |||
| Macedonia | Tajikistan | Swaziland | |||
| Moldova | Taiwan | Tanzania | |||
| Monaco | Thailand | Togo | |||
| Montenegro | United Arab Emirates (Dubai / Abu Dhabi) | Tunisia | |||
| Netherlands | Vietnam | Uganda | |||
| Norway | Yemen | Zambia | |||
| Poland | Zimbabwe | ||||
| Portugal | |||||
| Romania | |||||
| San Marino | |||||
| Sweden | |||||
| Switzerland | |||||
| Serbia | |||||
| Slovakia | |||||
| Slovenia | |||||
| Spain | |||||
| Turkey | |||||
| Ukraine |
4010
Dans quels pays la navigation peut-elle être utilisée ?
Cet article a-t-il été utile?
Articles Liés
11597
J'ai connecté mon smartphone, sur lequel l'appli BMW Motorrad Connected est installée, avec l'écran TFT de ma moto à l'aide de l'équipement Connectivité. Pourquoi la limitation de vitesse n'est-elle affichée sur l'écran TFT que sous la forme de tirets pendant le trajet ?
6384
Puis-je utiliser le Multi-Controller BMW Motorrad pour commander le BMW Navigator ?
3126