| Model | Standart | Optional |
| R 1200 GS (2017) | X | |
| R 1200 GS Adventure (2017) | X | |
| F 750 GS (2018) | X | |
| F 750 GS (2020) | X | |
| F 850 GS (2018) | X | |
| F 850 GS (2020) | X | |
| F 850 GS Adventure (2020) | X | |
| R 1250 GS (2018, 2021) | X | |
| R 1250 GS Adventure (2018, 2020) | X | |
| R 1300 GS (2023) | X | |
| R 1300 GS Adventure (2024) | X | |
| F 900 GS (2023) | X | |
| F 900 GS Adventure (2023) | X | |
| F 800 GS (2023) | X | |
| R 1250 R (2018, 2022) | X | |
| R 1250 RS (2018) | X | |
| R 1250 RT (2020) | X | |
| C 400 GT (2018, 2020) | X | |
| C 400 GT (2024) | X | |
| C 400 X (2018, 2020) | X | |
| C 400 X (2024) | X | |
| CE 02 (2023) | X | |
| CE 04 (2024) | X | |
| City Link | X | |
| M 1000 R (2022, 2024) | X | |
| M 1000 RR (2021, 2023) | X | |
| M 1000 XR (2023) | X | |
| S 1000 R (2018, 2024) | X | |
| S 1000 XR (2019, 2023) | X | |
| S 1000 RR (2020, 2022, 2024) | X | |
| F 900 R (2019, 2024) | X | |
| F 900 XR (2019, 2024) | X | |
| R18 B (2021) | X | |
| R 18 Transcontinental (2021) | X | |
| R12 nineT (2024) | X | |
| R12 (2024) | X | |
| R12 S (2024) | X | |
| K 1600 GT (2022) | X | |
| K 1600 GTL (2022) | X | |
| K 1600 B (2022) | X | |
| K 1600 Grand America (2022) | X |
3,380
On which motorbikes is the Connectivity function available in combination with the BMW Motorrad Connected app?
Did this answer your question?
Recommended articles
1,017
What is required in order to be able to use the equipment Connectivity with TFT display?
702
Can I upgrade my motorcycle with the TFT-Display of the equipment Connectivity?
329